2-izbový byt DOMY C – D
s DPH
s DPH
OBÝVACIA IZBA S KK 22,51 m2
IZBA 14,56 m2
CHODBA 5,92 m2
KÚPEĽŇA 3,75 m2
WC 1,28 m2
BALKÓN 4,80 m2
KOBKA 2,10 m2
SPOLU 54,92 m2
Byty sú orientované vpravo alebo vľavo. Všetky sú orientované na juh.
2-izbový byt (2+kk) s južnou orientáciou sa nachádza na každom zo šiestich nadzemných podlaží. Cena bytov sa môže líšiť podľa podlažia, výmery všetkých 2-izbových bytov sú rovnaké. Byty sú dostupné v pravej a ľavej orientácii. Všetky byty sú zariadené v štandarde.
Ku každému bytu je potrebné zakúpiť si vonkajšie parkovacie miesto.
Naši predajcovia Vám ochotne pomôžu vybrať vhodné financovanie podľa Vašich potrieb.
Cenník je platný pre prvých 20 rezervovaných bytov.
OZNAČENIE | PODLAŽIE | ORIENTÁCIA | CENA | Pôdorys v PDF | DOSTUPNOSŤ |
C.2 | 1 | Juh | 102 900 € | VOĽNÝ | |
C.5 | 1 | Juh | 102 900 € | VOĽNÝ | |
C.8 | 2 | Juh | PREDANÝ | ||
C.11 | 2 | Juh | PREDANÝ | ||
C.14 | 3 | Juh | PREDANÝ | ||
C.17 | 3 | Juh | PREDANÝ | ||
C.20 | 4 | Juh | PREDANÝ | ||
C.23 | 4 | Juh | PREDANÝ | ||
C.26 | 5 | Juh | PREDANÝ | ||
C.29 | 5 | Juh | PREDANÝ | ||
C.32 | 6 | Juh | PREDANÝ | ||
C.35 | 6 | Juh | PREDANÝ |
OZNAČENIE | PODLAŽIE | ORIENTÁCIA | CENA | Pôdorys v PDF | DOSTUPNOSŤ |
D.2 | 1 | Juh | 102 900 € | VOĽNÝ | |
D.5 | 1 | Juh | REZERVOVANÝ | ||
D.8 | 2 | Juh | PREDANÝ | ||
D.11 | 2 | Juh | PREDANÝ | ||
D.14 | 3 | Juh | PREDANÝ | ||
D.17 | 3 | Juh | PREDANÝ | ||
D.20 | 4 | Juh | PREDANÝ | ||
D.23 | 4 | Juh | PREDANÝ | ||
D.26 | 5 | Juh | PREDANÝ | ||
D.29 | 5 | Juh | PREDANÝ | ||
D.32 | 6 | Juh | PREDANÝ | ||
D.35 | 6 | Juh | PREDANÝ |
OZNAČENIE | CENA | DOSTUPNOSŤ |
1 | PREDANÉ | |
2 | PREDANÉ | |
3 | PREDANÉ | |
4 | PREDANÉ | |
5 | PREDANÉ | |
6 | PREDANÉ | |
7 | PREDANÉ | |
8 | PREDANÉ | |
9 | 6 500 € | VOĽNÝ |
10 | 6 500 € | VOĽNÝ |
11 | 6 500 € | VOĽNÝ |
12 | PREDANÉ | |
13 | PREDANÉ | |
14 | 6 500 € | VOĽNÝ |
15 | 7 900 € | VOĽNÝ |
16 | PREDANÉ | |
17 | PREDANÉ | |
18 | PREDANÉ | |
19 | 6 500 € | VOĽNÝ |
20 | 6 500 € | VOĽNÝ |
21 | 6 500 € | VOĽNÝ |
22 | 6 500 € | VOĽNÝ |
23 | 6 500 € | VOĽNÝ |
24 | VOĽNÝ | |
25 | 6 500 € | VOĽNÝ |
26 | 6 500 € | VOĽNÝ |
27 | 6 500 € | VOĽNÝ |
28 | PREDANÉ | |
29 | PREDANÉ | |
30 | PREDANÉ | |
31 | PREDANÉ | |
32 | PREDANÉ | |
33 | PREDANÉ | |
34 | PREDANÉ | |
35 | PREDANÉ | |
36 | PREDANÉ | |
37 | PREDANÉ | |
38 | PREDANÉ | |
39 | PREDANÉ | |
40 | PREDANÉ | |
41 | PREDANÉ | |
42 | PREDANÉ | |
43 | PREDANÉ | |
44 | PREDANÉ | |
45 | PREDANÉ | |
46 | PREDANÉ | |
47 | PREDANÉ |
OZNAČENIE | CENA | DOSTUPNOSŤ |
48 | 6 500 € | VOĽNÝ |
49 | 6 500 € | VOĽNÝ |
50 | 6 500 € | VOĽNÝ |
51 | 6 500 € | VOĽNÝ |
52 | 6 500 € | VOĽNÝ |
53 | PREDANÉ | |
54 | 6 500 € | VOĽNÝ |
55 | 6 500 € | VOĽNÝ |
56 | 6 500 € | VOĽNÝ |
57 | 6 500 € | VOĽNÝ |
58 | PREDANÉ | |
59 | PREDANÉ | |
60 | PREDANÉ | |
61 | PREDANÉ | |
62 | PREDANÉ | |
63 | PREDANÉ | |
64 | 6 500 € | VOĽNÝ |
65 | 6 500 € | VOĽNÝ |
66 | PREDANÉ | |
67 | 6 500 € | VOĽNÝ |
68 | PREDANÉ | |
69 | PREDANÉ | |
70 | PREDANÉ | |
71 | PREDANÉ | |
72 | PREDANÉ | |
73 | PREDANÉ | |
74 | PREDANÉ | |
75 | PREDANÉ | |
76 | PREDANÉ | |
77 | PREDANÉ | |
78 | PREDANÉ | |
79 | PREDANÉ | |
80 | PREDANÉ | |
81 | PREDANÉ | |
82 | 5 950 € | VOĽNÝ |
83 | 5 950 € | VOĽNÝ |
84 | 5 950 € | VOĽNÝ |
85 | 5 950 € | VOĽNÝ |
86 | PREDANÉ | |
87 | PREDANÉ | |
88 | PREDANÉ | |
89 | PREDANÉ | |
90 | PREDANÉ | |
91 | PREDANÉ | |
92 | PREDANÉ | |
93 | PREDANÉ | |
94 | PREDANÉ |
Zavolajte nám v pracovných dňoch na čísle 0905 604 226, 0918 821 700 alebo vyplňte nasledujúci kontaktný formulár, prípadne napíšte na predaj@istrofinal.sk.
Bytové domy Kasárne Brezno sú projektom spoločnosti Istrofinal, a. s. so sídlom v Žiline. V našom portfóliu nájdete množstvo úspešných bytových aj komerčných projektov. Viac info o nás: www.istrofinal.sk
ISTROFINAL SPV BR, s.r.o.
Mydlárska 8718/7A
010 01 Žilina
IČO 537 600 93
DIČ 212 149 1163
Cookie | Dĺžka trvania | Popis |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |